Centrale termice
Piese de schimb
Radiatoare
Boiler ACM
Instalatii solare
Pompe de caldura
Automatizari
Accesorii
Arzator Peleti Centrala Termica 28 kW
Puterea termica | [kW] | 5/25 | |||
Puterea medie consumata | Aprindere | [W] | 400 | ||
Operare | [W] | 60/70 | |||
AutoCuratare | [W] | 1300 | |||
Alimentare energie electrica | [V/Hz] | 230/50 | |||
Dimensiuni | Inaltimea | [mm] | 575 | ||
Lungime | [mm] | 615 | |||
Latime | [mm] | 245 | |||
Marimea minima recomandata a camerei de ardere | Inaltimea | [mm] | 250 | ||
Lungime | [mm] | 250 | |||
Latime | [mm] | 390 | |||
Nivel de zgomot | Arzator | [dB] | 40/45 | ||
Tocator | [dB] | 10 | |||
AutoCuratare | [dB] | 65/67 | |||
Tiraj Cos de Fum | [Pa] | 25 | |||
Kit Instalare | |||||
Modulare putere termica | |||||
Control pompa incalzire | |||||
Eficienta Arderii | [%] | 99/96 | |||
Greutate Arzator | [kg] | 17 | |||
Dimensiuni Arzator | Inaltimea | [mm] | 390 | ||
Lungime | [mm] | 245 | |||
Latime | [mm] | 360 | |||
Dimensiuni Corp Ardere | Diametru | [mm] | 140 | ||
Lungime | [mm] | 220 | |||
Sistem de Autocuratare | |||||
Automatizare CPU incorporata | |||||
Lungime Flacara | [mm] | 750 | |||
Dimensiuni Tocator Peleti | Diametru | [mm] | 75 | ||
Lungime | [mm] | 1500 | |||
Dimensiuni Racord Flexibil | Diametru | [mm] | 60 | ||
Lungime | [mm] | 700 | |||
Greutate Tocator | [kg] | 6 |
Avantajele utilizarii peletilor
stocare convenabila; sacii de peleți pot fi stocati pe o suprafață mică într-un garaj uscat, subsol, camere tehnice sau vărsat.
incărcare ușoară, in cele mai multe cazuri buncăr-ul cazanului are nevoie de încărcare numai o dată pe săptămână aceasta depinde de capacitatea buncărului.
control mai bun al consumului de combustibil, dimensiunea redusa a peletilor permite o alimentare precisa cu combustibil iar pe de alta parte aportul de aer optim pentru obtinerea unei combustii eficiente este usor de ajustat datorita cantitatii de combustibil din focarul de ardere ce ramane constanta si predictibil
eficienta combustibilului, eficienta ridicata este de asemenea determinata de continutul de umiditate scazut al peletilor (constant sub 10% față de 20% pana la 60% continut de umiditate al bustenilor); continutul scazut de umiditate, catitatea controlata de combustibil si aportul précis de aer pentru combustie inseamna eficienta ridicata si continut foarte scazut de oxizi de carbon in gazele de ardere; este recomandata utilizarea peletilor cu dimensiunea de 6-8 mm, densitatea de 600-700 kg/m³ si capacitatea calorica de 4.7-5.5 kWh/kg
De obicei expediaza in:

Parametrii produsului: Accesorii |
Comentariile clientului:
Nu sunt comentarii pentru acest produs.
Va rugam sa va logati pentru a scrie un comentariu.
Aveti nevoie de ajutor?
Echipa noastra este gata sa va ajute!
Telefon & WhatsApp: 0785 886 686